BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM
Khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023
| TT | Họ và tên | Chức danh |
| 1 | Ông Lê Văn Tam | Chủ tịch |
| 2 | Ông Lê Phúc Nguyên | Phó Chủ tịch thường trực |
| 3 | Bà Lê Thu Hà | Phó Chủ tịch |
| 4 | Ông Lê Liên | Phó Chủ tịch |
| 5 | Ông Lê Đình Đấu | Phó Chủ tịch. |
| 6 | Ông Lê Năm | Phó Chủ tịch |
| 7 | Ông Lê Xuân Giang | Phó Chủ tịch |
| 8 | Ông Lê Duy Minh | Phó Chủ tịch |
| 9
|
Ông Lê Quang Thắng | Phó Chủ tịch |
| 10 | Ông Lê Đình Bình | Phó Chủ tịch |
| 11 | Ông Lê Công Minh (HĐHL Quảng Bình) | Phó Chủ tịch |
| 12 | Ông Lê Thanh Bình | Phó Chủ tịch |
| 13 | Ông Lê Hồng Thắng | Phó Chủ tịch |
| 14 | Ông Lê Cảnh Nhạc | Phó Chủ tịch |
| 15 | Ông Lê Anh Dũng | Phó Chủ tịch |
| 16 | Ông Lê Tiến Thọ | Phó Chủ tịch |
| 17 | Ông Lê Văn Kiểm | Phó Chủ tịch |
| 18 | Ông Lê Xuân Thảo | Phó Chủ tịch |
| 19
|
Ông Lê Trần Bình | Ủy viên |
| 20 | Ông Lê Văn Nhẫn | Ủy viên |
| 21 | Bà Lê Hồng Hoa | Ủy viên |
| 22 | Ông Lê Quang Vĩnh | Ủy viên |
| 23 | Ông Lê Ngọc Bỉnh | Ủy viên |
| 24 | Ông Lê Mã Lương | Ủy viên |
| 25 | Ông Lê Văn Sở | Ủy viên |
| 26 | Ông Lê Quang Vĩnh
(Vĩnh Quang Lê) |
Ủy viên |
| 27 | Bà Lê Thị Hà | Ủy viên |
| 28 | Ông Lê Xuân Đồng | Ủy viên |
| 29 | Ông Lê Công Minh (nguyên BT Thọ Xuân) | Ủy viên |
| 30 | Bà Lê Hồng Sử | Ủy viên |
| 31 | Ông Lê Văn Nho | Ủy viên |
