DANH SÁCH HỌC SINH HỌ LÊ
ĐẠT GIẢI QUỐC TẾ VÀ QUỐC GIA 2019 & 2020
| Số TT | Họ và Tên | Giải | Thông tin liên lạc | Năm | |
| GIẢI QUỐC TẾ
Olympic Tin học quốc tế lần thứ 32 từ 13-23/9/2020 tại Singapore |
|||||
| 1. | Lê Quang Huy | HC Bạc | Trường THPT chuyên ĐHKHTN Hà Nội | 2020 | 5 |
| GIẢI QUỐC GIA OLP KH Sinh viên VN | |||||
| 2. | Lê Quang Quân | HCV môn Đại số | K63CLC | 2019 | 3 |
| 3. | Lê Ngọc Tuấn Khang | HCĐ môn Đại số | K60CAC | 2019 | 1 |
| 4. | Lê Bảo Trân | Giải nhất Sinh học | Trường ĐH Y Dược HCM | 2020 | 3 |
| 5. | Lê Trương Thắng | Giải Nhì Sinh học | Trường ĐHKHTN HCM | 2020 | 2 |
| 6. | Lê Phương | Giải Nhì Sinh học | Trường ĐHKHTN HCM | 2020 | 2 |
| 7. | Lê Thùy Trang | Giải Ba Sinh học | Trường ĐHSP Hà Nội | 2020 | 1 |
| 8. | Lê Đức Sơn | Giải Ba Sinh học | Trường ĐHKHTN Hà Nội | 2020 | 1 |
| 9. | Lê Công Anh Khoa | Giải Ba Sinh học | Trường ĐH Sài Gòn | 2020 | 1 |
| 2019 HS GIỎI QUỐC GIA 2019 VÀ 2020 | |||||
| BÀ RỊA VŨNG TÀU | |||||
| 10. | Lê Ngọc Thúy Anh, 30/7/2002 | Giải Ba Tiếng Anh2019 | THPTChuyên LQ Đôn, Bà Rịa Vũng Tàu | 2019 | 1 |
| 11. | Lê Đình Nam, 30/10/2002 | Giải Nhì Toán | Trường THPT chuyên LQ Đôn, Bà Rịa – Vũng Tàu | 2019 | 2 |
| 12. | Lê Khánh Duy, 06/04/2002 | Giải Ba Toán | Trường THPT chuyên LQ Đôn, Bà Rịa – Vũng Tàu | 2019 | 1 |
| 13. | Lê Hữu Thọ, 23/03/2002 | Giải Ba Vật lí | Trường THPT chuyên LQ Đôn, Bà Rịa Vũng Tàu | 2020 | 1 |
| BẮC NINH | |||||
| 14. | Lê Tuấn Kiệt, 22/05/2001 | Giải Ba Toán | Trường THPT chuyên Bắc Ninh | 2019 | 1 |
| 15. | Lê Thị Khánh Hòa, 09/11/2002 | Giải Nhì Vật lý | Trường THPT chuyên Bắc Ninh | 2019 | 2 |
| 16. | Lê Đức Minh, 06/11/2002 | Giải Nhì Toán | Trường THPT chuyên Bắc Ninh | 2020 | 2 |
| 17. | Lê Thị Khánh Hòa, 09/11/2002 | Giải Nhì Vật lý
Đã nhận thưởng |
Trường THPT chuyên Bắc Ninh | 2020 | 2 |
| 18. | Lê Thị Bích Ngọc, 12/02/2002 | Giải Ba Ngữ văn | Trường THPT chuyên Bắc Ninh | 2020 | 1 |
| BÌNH ĐỊNH | |||||
| 19. | Lê Nguyễn Phước Hưng, 29/03/2001 | Giải Ba Toán | THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định | 2019 | 1 |
| 20. | Lê Minh Tú, 12/08/2001 | Giải Ba Tin học | THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định | 2019 | 1 |
| 21. | Lê Nguyễn Phước Hưng | Giải Ba Toán | THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định | 2020 | 1 |
| 22. | Lê Thị Mỹ Lợi, 02/03/2003 | Giải Ba Ngữ văn | THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định | 2020 | 1 |
| 23. | Lê Hải Duy, 21/12/2002 | Giải Ba Tin học | THPT Hùng Vương Bình Định | 2020 | |
| ĐÀ NẴNG | |||||
| 24. | LêTừ Mạnh Huy, 25/05/2001 | Giải Ba Hóa học | Trường THPT chuyên LQ Đôn, Đà Nẵng | 2019 | 1 |
| 25. | Lê Hà Tuyết Ny, 22/08/2001 | Giải Nhì Sinh học | Trường THPT chuyên LQ Đôn, Đà Nẵng | 2019 | 2 |
| 26. | Lê Viết Lâm, 20/07/2003 | Giải Nhì Sinh học | Trường THPT chuyên LQ Đôn, Đà Nẵng | 2020 | 2 |
| 27. | Lê Thị Hồng Liên, 01/05/2002 | Giải Ba Lịch sử | Trường THPT chuyên LQ Đôn, Đà Nẵng | 2020 | 1 |
| ĐĂK LĂK | |||||
| 28. | Lê Văn Anh, 10/02/2002 | Giải Ba Ngữ Văn | Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk | 2019 | 1 |
| 29. | Lê Nguyễn Khánh Nam, 19/09/2002 | Giải Ba Vật lí | Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk | 2020 | 1 |
| 30. | Lê Hoàng Nam, 30/08/2002 | Giải Nhì Hóa học | Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk | 2020 | 2 |
| GIA LAI | |||||
| 31. | Lê Văn Phúc, 16/02/2002 | Giải Ba Địa lý | Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai | 2019 | 1 |
| 32. | Lê Văn Phước, 16/02/2002 | Giải Ba Địa lí | Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai | 2020 | 1 |
| HÀ NỘI | |||||
| 33. | Lê Đức Trọng, 16/04/2001 | Giải Ba Tiếng Anh | THPT chuyên HN-Amsterdam, Hà Nội | 2019 | 1 |
| 34. | Lê Anh Vũ, 26/04/2002 | Giải Nhì Tiếng Anh | THPT chuyên HN-Amsterdam, Hà Nội | 2019 | 1 |
| 35. | Lê Bảo Châu, 24/12/2001 | Giải Ba Tiếng Anh | Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội | 2019 | 1 |
| 36. | Lê Hồng Duy, 08/01/2001 | Giải Nhì Tiếng Anh | Trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội | 2019 | 2 |
| 37. | Lê Đức Hiếu, 10/09/2002 | Giải Nhì Toán | Trường chuyên HN-Amsterdam Hà Nội | 2019 | 2 |
| 38. | Lê Đức Khôi, 21/09/2002 | Giải Nhất Toán | Trường chuyên HN-Amsterdam Hà Nội | 2019 | 3 |
| 39. | Lê Trần Đạo, 29/04/2001 | Giải Nhì Vật lý
Đã nhận giải quốc tế |
Trường chuyên HN-Amsterdam Hà Nội | 2019 | 0 |
| 40. | Lê Minh An, 16/09/2001 | Giải Nhì Vật lý
|
Trường THPT Chu Văn An Hà Nội | 2019 | 2 |
| 41. | Lê Hoàng Vinh, 18 27/10/2002 | Giải Ba Hóa học | Trường chuyên HN-Amsterdam Hà Nội | 2019 | 1 |
| 42. | Lê Chí Quang, 16 24/10/2001 | Giải Nhì Sinh học | Trường chuyên HN-Amsterdam Hà Nội | 2019 | 2 |
| 43. | Lê Ngọc Diễm, 19/09/2001 | Giải Ba Ngữ văn | Trường THPT Nhân Chính Hà Nội | 2019 | 1 |
| 44. | Lê Quang Vinh, 28/05/2001 | Giải Nhì Lịch sử | Trường THPT Chu Văn An Hà Nội | 2019 | 2 |
| 45. | Lê Quang Đại, 27/07/2001 | Giải Nhì Lịch sử | Trường THPT Yên Hòa Hà Nội | 2019 | 2 |
| 46. | Lê Ngân Hà, 31/05/2002 | Giải Ba Lịch sử | Trường THPT Chu Văn An Hà Nội | 2019 | 1 |
| 47. | Lê Duy Linh, 13/07/2002 | Giải Nhì Vật lí | Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội | 2019 | 2 |
| 48. | Lê Nam, 24/07/2001 | Giải Nhất Sinh học | Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội | 2019 | 3 |
| 49. | Lê Ngọc Phương Nhi, 12/01/2002 | Giải Nhì Sinh học | Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội | 2019 | 2 |
| 50. | Lê Quang Huy, 04/11/2003 | Giải Nhì Tin học | Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội | 2019 | 2 |
| 51. | Lê Tuấn Kiên, 06/09/2001 | Giải Ba Hóa học | Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội | 2019 | 1 |
| 52. | Lê Anh Vũ, 16/04/2002 | Giải Nhất Tiếng Anh | Trường THPT chuyên HN-Amsterdam, Hà Nội | 2020 | 3 |
| 53. | Lê Mỹ Linh, 21/03/2003 | Giải Ba Tiếng Anh | Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội | 2020 | 1 |
| 54. | Lê Minh Đại, 20/07/2002 | Giải Ba Tiếng Anh | Trường TH thực hành ĐHSP Hà Nội | 2020 | 1 |
| 55. | Lê Đức Khôi, 21/09/2002 | Giải Ba Toán | Trường THPT chuyên HN-Amsterdam, Hà Nội | 2020 | 1 |
| 56. | Lê Hoàng Vinh, 27/10/2003 | Giải Nhì Hóa học | Trường THPT chuyên HN-Amsterdam, Hà Nội | 2020 | 2 |
| 57. | Lê Đức Trung, 08/10/2003 | Giải Ba Hóa học | Trường THPT chuyên HN-Amsterdam, Hà Nội | 2020 | 1 |
| 58. | Lê Đức Mai Hoàng, 17/11/2002 | Giải Ba Tin học | Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội | 2020 | 1 |
| 59. | Lê Khánh Linh, 01/05/2002 | Giải Nhì Địa lí | Trường THPT chuyên Quang Trung, Hà Nội | 2020 | 2 |
| 60. | Lê Xuân Hoàng, 11/06/2003 | Giải Nhì Toán | Trường THPT chuyên KHTN, Hà Nội | 2020 | 2 |
| 61. | Lê Duy Linh, 13/07/2002 | Giải Nhì Vật lí | Trường THPT chuyên KHTN, Hà Nội | 2020 | 2 |
| 62. | Lê Anh Quang, 09/01/2003 | Giải Nhì Hóa học | Trường THPT chuyên KHTN, Hà Nội | 2020 | 2 |
| 63. | Lê Hoàng Đan, 28/10/2003 | Giải Nhì Sinh học | Trường THPT chuyên KHTN, Hà Nội | 2020 | 2 |
| 64. | Lê Quang Huy, 04/11/2003 | Giải Nhất Tin học | Trường THPT chuyên KHTN, Hà Nội | 2020 | 3 |
| 65. | Lê Mạnh Khương, 26/11/2002 | Giải Nhất Tin học | Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội | 2020 | 3 |
| HÀ TĨNH | |||||
| 66. | Lê Thị Hằng Phương, 07/10/2001 | Giải Nhì Tiếng Anh | THPT chuyên, Hà Tĩnh | 2019 | 2 |
| 67. | Lê Anh Vũ, 15/01/2002 | Giải Nhì Toán | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2019 | 2 |
| 68. | Lê Thị Ngân, 02/01/2001 | Giải Nhì Ngữ văn | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2019 | 2 |
| 69. | Lê Thị Hà Trang, 06/04/2002 | Giải Nhì Ngữ văn | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2019 | 2 |
| 70. | Lê Thị Hiền, 24/02/2001 | Giải Nhì Lịch sử | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2019 | 2 |
| 71. | Lê Ngọc Huyền, 08/05/2001 | Giải Nhì Lịch sử | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2019 | 2 |
| 72. | Lê Thị Hiếu Ngân, 28/05/2001 | Giải Nhất Lịch sử | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2019 | 3 |
| 73. | Lê Tố Như, 13/08/2002 | Giải Ba Địa lý | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2019 | 1 |
| 74. | Lê Thị Vân, 03/02/2001 | Giải Nhì Địa lý | Trường THPT Hà Huy Tập, Hà Tĩnh | 2019 | 2 |
| 75. | Lê Đình Trí Tuệ. 20/09/2003 | Giải Ba Toán | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2020 | 2 |
| 76. | Lê Anh Vũ, 15/01/2002 | Giải Ba Toán | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2020 | 2 |
| 77. | Lê Hải Long Nhật, 20/09/2002 | Giải Nhì Vật lí | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2020 | 2 |
| 78. | Lê Thị Diệu Thúy, 04/03/2003 | Giải Ba Hóa học | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2020 | 1 |
| 79. | Lê Na, 27/07/2002 | Giải Nhì Sinh học, | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2020 | 2 |
| 80. | Lê Thị Huyền Trang, 19/12/2002 | Giải Nhì Sinh học, | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2020 | 2 |
| 81. | Lê Thị Hà Trang, 06/04/2002 | Giải Ba Ngữ văn | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2020 | 1 |
| 82. | Lê Thanh Hoàng, 25/07/2003 | Giải Ba Lịch sử | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | 2020 | 1 |
| HẢI DƯƠNG | |||||
| 83. | Lê Quỳnh Chi, 12/01/2001 | Giải Ba Lịch sử | Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Hải Dương | 2019 | 1 |
| 84. | Lê Hồng Quang, 12/11/200 | Giải Nhì Lịch sử | Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Hải Dương | 2019 | 2 |
| 85. | Lê Thúy Thanh, 26/11/2002 | Giải Nhất Tiếng Nga | Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương | 2020 | 3 |
| 86. | Lê Thị Phương Thủy, 25/06/2002 | Giải Nhì Tiếng Nga | Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương | 2020 | 2 |
| 87. | Lê Hồng Quang, 12/11/2002 | Giải Nhất Lịch sử | Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương | 2020 | 3 |
| HẢI PHÒNG | |||||
| 88. | Lê Nguyễn Minh Ngọc, 05/12/2001 | Giải Nhì Tiếng Trung | THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng | 2019 | 2 |
| 89. | Lê Văn Chi, 25/07/2001 | Giải Nhì Tiếng Trung | THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng | 2019 | 2 |
| 90. | Lê Thị Phương Mai, 09/01/2002 | Giải Nhì Địa lí | Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng | 2019 | 2 |
| 91. | Lê Hoài Linh, 19/06/2002 | Giải Nhất Tiếng Anh | Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng | 2020 | 3 |
| 92. | Lê Mai Phương, 27/11/2002 | Giải Nhì Tiếng Pháp | Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng | 2020 | 2 |
| 93. | Lê Thị Huyền, 31/12/2002 | Giải Ba Lịch sử | Trường THPT Bạch Đằng Hải Phòng | 2020 | 1 |
| 94. | Lê Anh Thư, 6/07/2002 | Giải Ba Lịch sử | Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng | 2020 | 1 |
| HỒ CHÍNH MINH | |||||
| 95. | Lê Trần Minh Sơn, 09/01/2001 | Giải Ba Tiếng Anh | Trường THPT chuyên TĐ Nghĩa, TP HC Minh | 2019 | 1 |
| 96. | Lê Huỳnh Mỹ Tâm, 02/06/2003 | Giải Nhì Tiếng Anh | Trường THPT năng khiếu TP. HCMinh | 2020 | 2 |
| 97. | Lê Nguyễn Hoàng Mai, 08/02/2002 | Giải Ba Sinh học | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. HC Minh | 2020 | 1 |
| 98. | Lê Hữu Nghĩa, 22/12/2003 | Giải Nhì Sinh học | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. HC Minh | 2020 | 2 |
| 99. | Lê Trung Hải, 19/12/2003 | Giải Nhì Toán | Trường PT Năng khiếu, ĐHQG TP HCM | 2020 | 2 |
| 100. | Lê Vũ Tường, 18/08/2003 | Giải Nhì Toán | Trường PT Năng khiếu, ĐHQG TP HCM | 2020 | 1 |
| 101. | Lê Nguyễn Quang Đăng Khoa 21/09/2002 | Giải Ba Hóa học | Trường PT Năng khiếu, ĐHQG TP HCM | 2020 | 1 |
| 102. | Lê Bảo Hiệp, 08/01/2002 | Giải Nhì Tin học | Trường PT Năng khiếu, ĐHQG TP HCM | 2020 | 2 |
| HƯNG YÊN | |||||
| 103. | Lê Vũ Quang, 23/07/2001 | Giải Nhì Tin học | Trường THPT chuyên Hưng Yên | 2019 | 2 |
| 104. | Lê Tiến Dũng, 09/07/2002 | Giải Ba Hóa học | Trường THPT chuyên Hưng Yên | 2020 | 1 |
| 105. | Lê Hương Giang, 23/06/2003 | Giải Ba Lịch sử | Trường THPT chuyên Hưng Yên | 2020 | 1 |
| 106. | Lê Xuân Minh, 15/07/2002 | Giải Ba Lịch sử | Trường THPT chuyên Hưng Yên | 2020 | 1 |
| NGHỆ AN | |||||
| 107. | Lê Linh Đan, 05/09/2002 | Giải Nhì Tiếng Anh | THPT chuyên PB Châu, Nghệ An | 2019 | 2 |
| 108. | Lê Đăng Quang, 23/08/2001 | Giải Ba Tiếng Anh | THPT chuyên PB Châu, Nghệ An | 2019 | 1 |
| 109. | Lê Hoàng Anh, 15/04/2001 | Giải Ba Toán | Trường THPT chuyên PB Châu, Nghệ An | 2019 | 1 |
| 110. | Lê Minh Quân, 12/12/2002 | Giải Nhì Hóa học | Trường THPT chuyên PB Châu, Nghệ An | 2019 | 2 |
| 111. | Lê Thị Yến, 14/01/2001 | Giải Nhì Lịch sử | Trường THPT chuyên chuyên PB Châu, Nghệ An | 2019 | 2 |
| 112. | Lê Hà Hương, 27/04/2001 | Giải Ba Địa lí | Trường THPT chuyên chuyên PB Châu, Nghệ An | 2019 | 1 |
| 113. | Lê Linh Đan, 05/09/2002 | Giải Nhì Tiếng Anh | Trường THPT chuyên PB Châu, Nghệ An | 2020 | 2 |
| 114. | Lê Diệu Hương, 18/10/2002 | Giải Ba Tiếng Anh | Trường THPT chuyên PB Châu, Nghệ An | 2020 | 1 |
| 115. | Lê Bá Luật, 27/05/2003 | Giải Nhì Toán | Trường THPT chuyên PB Châu Nghệ An | 2020 | 2 |
| 116. | Lê Nam Khánh, 21/07/2002 | Giải Nhất Toán | Trường THPT chuyên PB Châu Nghệ An | 2020 | 3 |
| 117. | Lê Minh Thắng, 13/10/2003 | Giải Nhì Toán | Trường THPT chuyên PB Châu Nghệ An | 2020 | 2 |
| 118. | Lê Thành Nguyên, 13/02/2002 | Giải Nhì Vật lí | Trường THPT chuyên PB Châu Nghệ An | 2020 | 2 |
| 119. | Lê Minh Trinh, 11/02/2002 | Giải Nhất Địa lí | Trường THPT chuyên PB Châu Nghệ An | 2020 | 3 |
| 120. | Lê Thảo Đan, 14/07/2003 | Giải Nhì Lịch sử | Trường THPT chuyên PB Châu Nghệ An | 2020 | 2 |
| 121. | Lê Hoàng Tùng, 8/10/2003 | Giải Ba KHKT | Trường THPT chuyên PB Châu Nghệ An | 2020 | 1 |
| NINH BÌNH | |||||
| 122. | Lê Minh Đức, 24/08/2002 | Giải Ba Toán | Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình | 2020 | 1 |
| 123. | Lê Minh Đức, 24/08/2002 | Giải Ba Toán | Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình | 2020 | 1 |
| PHÚ THỌ | |||||
| 124. | Lê hà Anh | Giải nhì môn Ngữ Văn | Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | 2019 | 2 |
| 125. | Lê Thị Thanh Thương, 06/11/2001 | Giải Ba Địa lí | Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | 2019 | 1 |
| QUẢNG NAM | |||||
| 126. | Lê Thị Hồng Hà, 30/04/2003 | Giải Ba Hóa học | Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam | 2020 | 1 |
| 127. | Lê Bá Lộc, 07/05/2003 | Giải Ba Sinh học | Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam | 2020 | 1 |
| QUẢNG NGÃI | |||||
| 128. | Lê Đình Tú, 27/11/2002 | Giải Nhì Hóa học | Trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi | 2020 | 2 |
| QUẢNG NINH | |||||
| 129. | Lê Quang Hưng, 12/12/2002 | Giải Ba Toán | Trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh | 2019 | 1 |
| 130. | Lê Anh Thư, 24/08/2001 | Giải Nhì Hóa học, | Trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh | 2019 | 2 |
| QUẢNG TRỊ | |||||
| 131. | Lê Minh Thắng, 04/04/2001 | Giải Ba Toán | Trường THPT chuyên LQ Đôn, Quảng Trị | 2019 | 1 |
| 132. | Lê Nguyên Khánh Huyền, 02/09/2001 | Giải Nhì Ngữ văn | Trường THPT chuyên LQ Đôn, Quảng Trị | 2019 | 2 |
| 133. | Lê Phước Niên Giao, 19/06/2003 | Giải Ba Tiếng Anh | Trường THPT chuyên LQQ Đôn, Quảng Trị | 2020 | 1 |
| THÁI NGUYÊN | |||||
| 134. | Lê Ngọc Khánh Hòa, 28/09/2001 | Giải Ba Ngữ văn | Trường THPT chuyên Thái Nguyên | 2019 | 1 |
| THANH HÓA | |||||
| 135. | Lê Hải Vân, 17/01/2001 | Giải Ba Tiếng Anh | THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | 2019 | 1 |
| 136. | Lê Anh Đức, 01/04/2001 | Giải Nhì Toán | Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa | 2019 | 2 |
| 137. | Lê Phan Anh, 13/08/2001 | Giải Nhì Sinh học | Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa | 2019 | 2 |
| 138. | Lê Trần Tâm Đan, 24/08/2002 | Giải Nhì Ngữ Văn | Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa | 2019 | 2 |
| 139. | Lê Hồng Lam, 16/07/2002 | Giải Nhì Ngữ văn | Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa | 2019 | 2 |
| 140. | Lê Thị Thanh Mai, 22/06/2002 | Giải Nhì Ngữ văn | Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa | 2019 | 2 |
| 141. | Lê Chí Cường, 30/01/2003 | Giải Ba Toán | Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa | 2020 | 1 |
| 142. | Lê Minh Thiện, 24/10/2002 | Giải Nhì Toán | Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa | 2020 | 2 |
| 143. | Lê Doãn Nam, 08/06/2002 | Giải Ba Hóa học | Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa | 2020 | 1 |
| 144. | Lê Nguyên Minh Tường, 08/08/2002 | Giải Nhì Sinh học | Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa | 2020 | 2 |
| 145. | Lê Nhật Minh, 08/03/2002 | Giải Nhì Tin học | Trường THPT Quảnh Xương Thanh Hóa | 2020 | 2 |
| 146. | Lê Thị Thanh Mai, 22/06/2002 | Giải Ba Ngữ văn | Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa | 2020 | 1 |
| THỪA THIÊN HUẾ | |||||
| 147. | Lê Kim Nhật Minh, 20/06/2001 | Giải Nhì Tiếng Anh | THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế | 2019 | 2 |
| 148. | Lê Thành Trung, 5/01/2001 | Giải Ba Tiếng Anh | THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế | 2019 | 1 |
| 149. | Lê Hồng Hoài Diệu, 23/01/2001 | Giải Nhì Tiếng Pháp | THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế | 2019 | 2 |
| 150. | Lê Công Minh Hiếu, 04/09/2002 | Giải Nhất Vật lí | Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TT Huế | 2019 | 3 |
| 151. | Lê Văn Nhật Huy, 12/06/2002 | Giải Ba Hóa học | Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TT Huế | 2019 | 1 |
| 152. | Lê Nhật Minh Trân, 29/08/2002 | Giải Nhì Sinh học | Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TT Huế | 2019 | 2 |
| 153. | Lê Quốc Huy, 05/04/2001 | Giải Ba Địa lí | Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TT Huế | 2019 | 1 |
| 154. | Lê Chí Thành, 19/10/2002 | Giải Ba Tiếng Anh | Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TT Huế | 2020 | 1 |
| 155. | Lê Công Hiếu, 06/06/2004 | Giải Nhì Tiếng Anh | Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TT Huế | 2020 | 2 |
| 156. | Lê Đình Xuân Mai, 27/01/2003 | Giải Ba Sinh học | Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TT Huế | 2020 | 1 |
| 157. | Lê Nhật Minh Trân, 29/08/2002 | Giải Nhì Sinh học | Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TT Huế | 2020 | 2 |
| 158. | Lê Thị Thạch Đan, 23/08/2002 | Giải Ba Lịch sử | Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TT Huế | 2020 | 1 |
| 159. | Lê Thị Hiếu Nguyên, 21/10/2002 | Giải Ba Địa lí | Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TT Huế | 2020 | 1 |
| TUYÊN QUANG | |||||
| 160. | Lê Kim Chi, 01/10/2002 | Giải Ba Lịch sử | Trường THPT chuyên Tuyên Quang | 2019 | 1 |
| 161. | Lê Hà Lan Phương, 07/03/2002 | Giải Ba Lịch sử | Trường THPT chuyên Tuyên Quang | 2019 | 1 |
| 162. | Lê Kim Chi, 01/10/2002 | Giải Nhì Lịch sử | Trường THPT chuyên Tuyên Quang | 2020 | 2 |
| 163. | Lê Hà Lan Phương, 27/03/2003 | Giải Nhì Lịch sử | Trường THPT chuyên Tuyên Quang | 2020 | 2 |
| 164. | Lê Quang Huy | Giải Nhì KHKT | Trường THPT Thái Hòa Tuyên Quang | 2020 | 2 |
| Giải nhì quốc tế | 1 | 5 | |||
| Số Giải Ba quốc gia | 67 | 67 | |||
| Số Giải Nhì quốc gia<oi cháu đã giải QT> | 80 | 160 | |||
| Số giải Nhất: quốc gia | 14 | 42 | |||
| Tổng | 163 | 274 | |||
DS CÁC CHÁU CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ
Đơn vị: Triệu đồng
| SỐ TT | HỌ VÀ TÊN | HOÀN CẢNH | TT LIÊN LẠC | Số tiền | |
| 1. | Lê Huy Thành | Bố mẹ không có việc làm, cháy nhà 25/62020
ở nhờ nhà VH thôn |
HĐ Họ Lê Ninh Bình không cung cấp địa chỉ | 5 tr | |
| 2. | Lê Tô Mỹ Tâm, Lớp 7 a 4 | Bố mất, mẹ thất nghiệp, gia đình, rất khó khăn | THCS Nhơn Bình, Quy Nhơn | 5 tr | |
| 3. | Lê Hồng Kim Quang, lớp 6a5 | Bố một mình nuôi 3 con, hộ nghèo,.. | THCS Nhơn Phú, Quy Nhơn | 5 tr | |
| 4. | Lê Thị Phương Thảo, SV năm 1 | Mồ côi
Bích La Đông, Triệu Thành Triệu Phong, Q Trị |
ĐH Nông Lâm TP. HCM | 5 tr | |
| 5. | Lê Nguyễn Phương Hoài, SV năm 2 | Mồ côi,
Liêm Công Đông, Hiền Thành, Vĩnh Linh, Q Trị |
ĐH Kinh tế Huế | 5 tr | |
| 6. | Lê Quyết Tiến, 2005, lớp 10 trường THPT Kim Liên, Nam Đàn, NA | Con Liệt sỹ – Thượng tá Lê Tất Thắng hy sinh ngày 13/10/2020 tại trạm Kiểm lâm 67, huyện Phong Điền, | 7 tr | ||
| 7. | Lê Thị Minh Hằng, 2013, lớp 2 Trường tiểu học Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
|
Con Liệt sỹ – Thượng tá Lê Tất Thắng hy sinh ngày 13/10/2020 tại trạm Kiểm lâm 67, huyện Phong Điền, | 7 tr | ||
| 8. | Lê Đức Hiệp, 31/8/2010, học sinh trường tiểu học.
|
Con Liệt sỹ Thượng uý Lê Cao Cường ,1983.
hy sinh tại huyện Hướng Hoá, Quảng Trị ngày 18/10/2020. |
7 tr | ||
| 9. | Lê Minh Phương, 04/03/2015, học sinh Trường Mầm non.
|
Con Liệt sỹ Thượng uý Lê Cao Cường 1983. hy sinh tại huyện Hướng Hoá, Quảng Trị ngày 18/10/2020. | 7 tr | ||
| 10. | Lê Thị Mai Bình Lộc Lộc hà Hà Tĩnh | Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | 5 tr | ||
| 11. | Lê Thị Thanh Tâm | Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | 5 tr | ||
| 12. | Lê Trung Vinh | Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | 5 tr | ||
| 13. | Lê Trần Thanh An Thạch Hưng Thạch Hà Hà Tĩnh | Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | 5 tr | ||
| 14. | Lê Ngọc Duy – TT Huế | Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | 5 tr | ||
| 15. | Lê Ngọc Đăng Khoa | Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | 5 tr | ||
